[Shihlin]-Máy biến áp 3 pha tiêu chuẩn điện lực 2
Máy biến áp 3 pha tiêu chuẩn điện lực 2
Công ty TNHH Xây Lắp Trường Tiến xin giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm máy biến áp 3 pha tiêu chuẩn điện lực 2 đạt chất lượng cao và an toàn tuyệt đối. Đến với chúng tôi để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất về các dòng sản phẩm may bien ap thibidi, shihlin, may bien ap cu,..
Hình ảnh: Mẫu sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Phase | Rated power kVA | Losses | Noise Level | Weights | Dimensions | ||||||||||
No load loss | Load loss | Io | Un | Oil | Tr.Body | Total | mm | ||||||||
Po (W) | Pn (W) | % | % | dB | Kg | Kg | Kg | X | Y | Z | F | XL | XH | ||
3 | 100 | 205 | 1258 | 2.0 | 4-6 | 44 | 155 | 390 | 675 | 1022 | 630 | 1123 | 550 | 150 | 300 |
160 | 280 | 1940 | 2.0 | 4-6 | 44 | 195 | 580 | 945 | 1122 | 790 | 1193 | 550 | 150 | 300 | |
180 | 315 | 2185 | 2.0 | 4-6 | 44 | 185 | 575 | 930 | 1062 | 800 | 1193 | 550 | 150 | 300 | |
250 | 340 | 2600 | 2.0 | 4-6 | 44 | 235 | 775 | 1235 | 1172 | 820 | 1293 | 660 | 150 | 300 | |
320 | 390 | 3330 | 2.0 | 4-6 | 44 | 285 | 850 | 1370 | 1242 | 880 | 1293 | 660 | 150 | 300 | |
400 | 433 | 3818 | 2.0 | 4-6 | 44 | 340 | 1030 | 1655 | 1550 | 950 | 1293 | 660 | 150 | 300 | |
560 | 580 | 4810 | 2.0 | 4-6 | 44 | 365 | 1350 | 2085 | 1650 | 980 | 1293 | 660 | 150 | 300 | |
630 | 787 | 5570 | 2.0 | 4-6 | 46 | 405 | 1210 | 1990 | 1680 | 980 | 1293 | 660 | 150 | 300 | |
750 | 855 | 6725 | 1.5 | 4-6 | 46 | 505 | 1340 | 2290 | 1810 | 1060 | 1293 | 820 | 150 | 300 | |
800 | 880 | 6920 | 1.5 | 4-6 | 46 | 550 | 1605 | 2630 | 1860 | 1110 | 1415 | 820 | 150 | 300 | |
1000 | 980 | 8550 | 1.5 | 4-6 | 46 | 690 | 1790 | 3020 | 1990 | 1110 | 1515 | 820 | 165 | 300 | |
1250 | 1020 | 10690 | 1.5 | 4-6 | 46 | 830 | 2110 | 3620 | 2080 | 1280 | 1615 | 820 | 165 | 300 | |
1500 | 1223 | 12825 | 1.0 | 4-6 | 48 | 960 | 2115 | 3865 | 2160 | 1360 | 1715 | 820 | 165 | 300 | |
1600 | 1305 | 13680 | 1.0 | 4-6 | 48 | 1000 | 2385 | 4210 | 2260 | 1360 | 1715 | 820 | 165 | 300 | |
2000 | 1500 | 17100 | 1.0 | 4-6 | 48 | 1205 | 2730 | 5000 | 2500 | 1500 | 1815 | 820 | 165 | 300 | |
2500 | 2870 | 21740 | 1.0 | 6.0 | 53 | 1405 | 2655 | 5365 | 2460 | 1580 | 1827 | 1000 | 240 | 300 | |
3000 | 3440 | 27660 | 1.0 | 7.0 | 53 | 1805 | 2955 | 6305 | 2550 | 1600 | 2027 | 1000 | 240 | 300 |
Hình ảnh: Minh họa
Giới thiệu về công ty
Công Ty TNHH XÂY LẮP TRƯỜNG TIẾN là công ty chuyên cung cấp:
- Các vật tư, thiết bị điện thibidi trung - hạ thế
- Công nghiệp và dân dụng
- Thi công lắp đặt công trình điện trung - hạ thế
- Xây lắp thiết bị TBA đến 35 KV
- Đại lý, mua bán, sửa chữa MBA: Thibidi, shihlin, may bien ap cu, Emc, Qstart ...
Công Ty TNHH XÂY LẮP TRƯỜNG TIẾN ra đời nhằm đem đến tận tay Quý khách hàng những sản phẩm ưu việt nhất với giá cả hợp lý nhất. Với phương châm hoạt động: "Sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi".
Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm thibidi tốt nhất đến quý khách hàng, đặc biệt những sản phẩm thibidi, shihlin, may bien ap cu của chúng tôi luôn đạt tiêu chuẩn cao, thân thiện với môi trường, luôn phù hợp với điều kiên vận hành của mạng lưới điện Việt Nam.
Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRƯỜNG TIẾN
- Địa chỉ: 170/20/6, Tổ 50 A, KP 11, Phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai
- TK Ngân hàng: 0481000681379. Ngân hàng Vietcombank, CN Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: (061) 3.609.666 - Fax : (061) 3.897.604
- Email: truongtienltd@gmail.com
Tin tức khác
- Vui trung thu 2018: Trường Tiến đến thăm và gửi quà cho các em nhỏ vùng cao (24/09/18)
- Thông số máy biến áp thibidi 3 pha 400KVA (10/03/15)
- Dịch vụ mua bán máy biến áp cũ (25/09/15)
- Giá phụ kiện máy biến áp dầu shihlin 100KVA -1 (27/06/16)
- [Shihlin]-Máy biến áp 1 pha tiêu chuẩn điện lực TP.HCM (13/06/16)
- [Shihlin]-Máy biến áp 1 pha tiêu chuẩn điện lực 2 (13/06/16)
- [Shihlin]-Máy biến áp AMORPHOUS (hiệu suất cao)-Phần 2 (13/06/16)